نام تجاری: | APVO |
شماره مدل: | RO-1000 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی استاندارد |
شرایط پرداخت: | T/T |
ویژگی | مقدار |
---|---|
ظرفیت | 1000 لیتر در ساعت |
عملکرد | تصفیه آب |
وزن | 680 کیلوگرم |
جنس | فولاد ضد زنگ |
فناوری | فناوری اسمز معکوس |
حداقل سفارش | 1 مجموعه |
خدمات پس از گارانتی | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی |
گارانتی | 1 سال |
سیستم تصفیه آب RO 1000L از فناوری پیشرفته اسمز معکوس استفاده می کند، یک روش تصفیه آب مدرن و با راندمان بالا که برای کاربردهای صنعتی توسعه یافته است. این فرآیند آب را از محلول با اعمال فشار بالاتر از فشار اسمزی از طریق یک غشای نیمه تراوا مخصوص جدا می کند.
مدل | ظرفیت (T/H) | توان (KW) | بازیابی (%) | هدایت تک مرحله ای (μs/cm) | هدایت دو مرحله ای (μs/cm) | هدایت سیستم EDI (μs/cm) | هدایت آب خام (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
نام تجاری: | APVO |
شماره مدل: | RO-1000 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی استاندارد |
شرایط پرداخت: | T/T |
ویژگی | مقدار |
---|---|
ظرفیت | 1000 لیتر در ساعت |
عملکرد | تصفیه آب |
وزن | 680 کیلوگرم |
جنس | فولاد ضد زنگ |
فناوری | فناوری اسمز معکوس |
حداقل سفارش | 1 مجموعه |
خدمات پس از گارانتی | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین، قطعات یدکی |
گارانتی | 1 سال |
سیستم تصفیه آب RO 1000L از فناوری پیشرفته اسمز معکوس استفاده می کند، یک روش تصفیه آب مدرن و با راندمان بالا که برای کاربردهای صنعتی توسعه یافته است. این فرآیند آب را از محلول با اعمال فشار بالاتر از فشار اسمزی از طریق یک غشای نیمه تراوا مخصوص جدا می کند.
مدل | ظرفیت (T/H) | توان (KW) | بازیابی (%) | هدایت تک مرحله ای (μs/cm) | هدایت دو مرحله ای (μs/cm) | هدایت سیستم EDI (μs/cm) | هدایت آب خام (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |